Амортизатор 1дБ волокна одиночного режима СТ СК ЛК ФК - высокая эффективность 30дБ
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | FA |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | мешок 1pcs/pe |
| Время доставки: | 2-3 ДНЯ |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal, ежемесячный выселок |
| Поставка способности: | 5000pcs/день |
|
Подробная информация |
|||
| Разъем: | ST SC FC LC | Тип: | Фикчированный |
|---|---|---|---|
| Материал: | Пластиковые | полирование: | APC |
| Работая длина волны: | 1310~1550 | Режим волокна: | Однорежимный |
| Выделить: | Переменная оптических аттенюатора,встроенный оптически амортизатор |
||
Характер продукции
Описание:
Амортизатор оптического волокна один вид оптически пассивного прибора который использован для того чтобы отлаживать представление оптически силы в системе оптической связи
Особенности:
- Значение амортизации высокой точности
- Управление точности ряда амортизации
- Широкий ряд амортизации
- Ферруле точности керамический
- ФК, СК, СТ, ЛК… опционный
Применение:
- Телекоммуникационная система волокна оптически
- Волокно оптически КАТВ
- Датчик волокна оптически
- Оборудование для испытаний
Спецификация:
| Деталь | Параметр |
| Модель | Фиксированный, Фемале&Мале, встроенное, переменная |
| Работая длина волны | СМ: 1310/1550нм ММ: 850/1300нм |
| Ряд амортизации | 1~30дБ |
| Возвращенная потеря | ПК: ≥50дБ УПК: ≥55дБ АПК: ≥60дб |
| Допуск амортизации | ≤+/-0.5 (1-10дБ) или ≤+/-1.0 (11-30дБ) |
| Максимальная оптически сила входного сигнала | 1000мВ |
| Потеря иждивенца поляризации | ≤0.1дБ |
| Работая температура | -40°К~+75°К |
| Температура хранения | -40°К~+ 85°К |
| Влажность | 95%РХ |
Грузить:
- Дверь к двери: срочным (как ДХЛ, УПС, ТНТ, Федерал Экспресс етк.)
- Аэропорт в аэропорт: самолетом
- Морской порт к морскому порту: морским путем (наше положение Шэньчжэнь морской порт.)





