Поля соединителя FTTH SC UPC оптического волокна OM3 собрание быстрого быстрое
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | TTI |
Сертификация: | ROHS, SGS |
Номер модели: | FC-OM3 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | могущий быть предметом переговоров |
---|---|
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Сумка 1PCS/PE |
Время доставки: | 3-5days |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, ежемесячное поселение |
Поставка способности: | 10000pcs/day |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Быстрый соединитель | Бренд: | TTI |
---|---|---|---|
Режим: | OM3 | Вносимая потеря: | <> |
многоразовые времена: | >10 раз | Прочность на растяжение: | >50N |
Выделить: | OM3 соединитель SC UPC быстрый,Соединитель SC UPC SGS быстрый,Кабельный соединитель волокна OM3 |
Характер продукции
Поля соединителя FTTH SC UPC оптического волокна OM3 собрание быстрого быстрое
Соединитель SC UPC оптического волокна собрания поля FTTH быстрый быстрый
Особенность соединителя SC UPC быстрая:
- Отсутствие особенного собирая инструмента
- Легкий для технологии обучения простым собирая методом (не позднее 1 и половина минуты)
- Уменьшите тариф дефекта особенностями удаления и многоразовый.
- Легкий для собирать с механическим соединением и никакой полировать
Применение соединителя SC UPC быстрое:
- Оптически поддержание и ремонт сети.
- Окружающая среда локальной сети соединения.
- Рамка распределения оптического волокна.
- Терминальная соединени-нога сети FTTH оптической.
Спецификация соединителя SC UPC быстрая:
Статья | значение |
Вносимая потеря | ≤0.3 (максимальное 0,4) |
Потеря возвращения | ≥60dB |
Тип соединителя | SC/APC |
Кабель | кабель падения 3.0mm/квартира 2x3mm |
Волокно зажимая силу | ≥3N |
Прочность на растяжение | Типичное ≥40N (Макс 50N) |
Онлайн прочность на растяжение 20N | Изменение изменения IL (≤0.2dB) RL (≤5dB) |
Работая температура | -40℃ | +75℃ |
Смогите повторно быть использовано | Возможный |
Размеры отверстия Ferrule:
Однорежимный
125.0+1/-0um, концентричность<>
125.5+1/-0um, концентричность<>
126.0+1/-0um, концентричность<>
Мультимодный
125um концентричность <>
концентричности 128um <>
концентричности 127um <>