кабель падения 100m FTTH с гибким проводом оптического волокна соединителя SC LC на открытом воздухе
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | кабель падения 100m FTTH |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет (Surport OEM/ODM) |
| Время доставки: | 3-20 рабочих дней позже получили оплату |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000PCS/DAY |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | гибкий провод оптического волокна | Соединитель: | ST SC FC LC |
|---|---|---|---|
| Диаметр кабеля: | 2.0mm/3,0 mm | Количество кабеля: | Симплекс/двухшпиндельное /Multiplex |
| Конечная грань Ferrule: | БТР СКП | тип кабеля: | ПВХ ЛСЖ |
| Пакет: | Сумка PE или деревянный барабанчик | длина кабеля: | Подгонянный |
| Выделить: | кабель падения 100m FTTH,Внешний оптоволоконный шнур,Кабель соединителя LC SC |
||
Характер продукции
Описание гибкого провода оптического волокна
Гибкий провод оптического волокна кабель оптического волокна покрытый на любом конце с соединителями которые позволяют ему быстро и удобно соединиться с CATV, оптически переключателем или другим телекоммуникационным оборудованием. Свой толстый слой защиты использован для того чтобы соединить оптически передатчик, приемник, и терминальную коробку. Это как «соединение-стиль привязывая».
![]()
![]()
Feasure гибкого провода оптического волокна
1) Низкая потеря высокого дохода вносимой потери
2)Превосходная механическая выносливость
3)Высокие убедительность и стабильность
4)Хороший в повторимости и exchangeability
Применение гибкого провода оптического волокна
1) Коммуникационные сети оптического волокна
2) Оптически сеть доступа
3) Введенные информачи сети
4)Установки предпосылке
Спецификация гибкого провода оптического волокна
| Деталь | Блок | FC, SC, ST/PC | FC, SC, ST/UPC | FC, SC, ST/APC |
| Вносимая потеря | dB | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| Повторимость | dB | ≤0.10 | ||
| Exchangeability | dB | ≤0.20 | ||
| Потеря возвращения | dB | ≥45 (SM) | ≥50 (SM) | ≥60 (SM) |
| Тип волокна | Corning SMF-28TM, 9/125um (SM), 50/125um или 62.5/125um (MM) | |||
| Рабочая температура | °C | -40~+70 | ||
| Температура хранения | °C | -40~+70 | ||
| Стойкость | время | >1000 раз | ||




