FC SC LC ST TEST Традиционный оптоволоконный пластырь
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | Тест |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный барабан |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1KM/Drum или другие длины пакета подгоняли |
|
Подробная информация |
|||
| Тип заголовка соединения: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | FC SC LC ST оптоволоконный пластырь,обычный оптико-волоконный испытательный кабель,Кабель оптоволоконного пластыря с гарантией |
||
Характер продукции
Технические параметры
| Параметры | Единица измерения | Числовое значение | ||||||
| Тип соединительного разъема | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
| Центральная длина волны | нм | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| Максимальные вносимые потери (23℃) | дБ | Типичное значение 0.1, максимум 0.15 | Типичное значение 0.1, максимум 0.15 | 0.15Типичное значение 0.1, максимум 0.15 | Типичное значение 0.1, максимум 0.15 | |||
| Минимальные возвратные потери (23 ° C) | PC | дБ | ≥45 | |||||
| UPC | дБ | ≥55 | ||||||
| APC | дБ | ≥65 | ||||||
| Повторяемость | дБ | ≤0.1 | ||||||
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0.2 | ||||||
| Допуск угла выравнивания оси | град | ±0.3 | ||||||
| Количество подключений | раз | ≥1000 | ||||||
| Рабочая температура | ℃ | -20~+70 | ||||||
| Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||||||








