EPON GPON 40 Гбит/с Телекоммуникационный оптический патч-корд 2 м FC SC APC одномодовый с держателем
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | Тест |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный барабан |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1KM/Drum или другие длины пакета подгоняли |
|
Подробная информация |
|||
| Тип заголовка соединения: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Оптический патч-корд EPON GPON,Одномодовый оптоволоконный кабель 40 Гбит/с,Патч-корд FC SC APC с держателем |
||
Характер продукции
Epon GPON 40 ГБ Telecom 2M FC SC SC APC Однопомодное волоконное пластырь с вешалкой с вешалкой
Атрибуты продукта
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Тип заголовка соединения | FC, SC, LC, ST |
Технические параметры
| Параметры | Единица | Числовое значение |
|---|---|---|
| Тип заголовка соединения | - | FC, SC, LC, ST |
| Центральная длина волны | н.м. | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
| Максимальная потеря вставки (23 ℃) | дБ | Типичное значение 0,1 максимум 0,15 | Типичное значение 0,1 максимум 0,15 | 0,15typical значения 0,1 максимум 0,15 | Типичное значение 0,1 максимум 0,15 |
| Минимальная потеря обратного вызовов (23 ° C) | ПК | дБ | ≥45 |
| В UPC | дБ | ≥55 |
| Апк | дБ | ≥65 |
| Повторяемость | дБ | ≤0.1 |
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0,2 |
| Угла на угла оси | град | ± 0,3 |
| Подключите номер | Следующий | ≥1000 |
| Рабочая температура | ℃ | -20 ~+70 |
| Температура хранения | ℃ | -40 ~+85 |
Изображения продукта








