1X8/ Сплиттер оптического волокна 1кс16 с модулем Сплиттер соединителя СК/УПК/ПЛК (тип вставки)
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | модуль splitter 1X8 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | В мешке PP |
| Время доставки: | 3-5working |
| Условия оплаты: | T / T, , Paypal |
| Поставка способности: | 5000pcs/день |
|
Подробная информация |
|||
| Разъем: | sc/upc | длина волны: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Кабель: | 0.9mm | Длина: | 0.5м, 1м или как кустомзид |
| Выделить: | Разделитель оптического волокна,Разделитель оптического кабеля |
||
Характер продукции
1X8/ модуль Сплиттер ПЛК 1кс16 (тип вставки) с соединителем СК/УПК
Особенность:
Низкая сверхнормальная потеря
Различный коэффициент соединения
Конюшня окружающей среды
Одиночный режим и мулти режим доступный
Применение:
Радиосвязи долгого пути
Системы КАТВ & датчики оптического волокна
Система коммуникаций оптического волокна
Локальная сеть
Спецификация:
| Параметры | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Работая длина волны (нм) | 1310/1490/1550 | ||||
| Тип волокна | Определенные Г657А1 или клиент | ||||
| Вносимая потеря (дБ) (ранг П/С) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Единообразие потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря поляризации зависимая (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Возвращенная потеря (дБ) (ранг П/С) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Направленность (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Потеря длины волны зависимая (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Стабильность температуры (- 40| ℃85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Рабочая температура (℃) | -40|85 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40|85 | ||||
| Размер прибора (мм) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Размер модуля (мм) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Размер Мини-модуля (мм) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Упаковка и доставка:
![]()
![]()
![]()






