Кабель етернет на открытом воздухе ГИТА оптического волокна 12 ядров бронированный для похороненного сразу
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | FOC-GYTA |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик с отчетом по испытанию |
| Время доставки: | 3-5 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/А, западное соединение |
| Поставка способности: | роллера/день |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | Волоконно-оптический кабель | Номер модели:: | GYTA |
|---|---|---|---|
| режиме: | Одиночный режим, мультимодный | Применение: | Открытый |
| цвет: | Чернота или другие | Свободная пробка: | PBT |
| Амоуред: | Стальная лента | Сердечник волокна: | 2~144 ядра |
| Выделить: | волоконно-оптический кабель сети,Оптический Кабель |
||
Характер продукции
На открытом воздухе ГИТА бронированные 12 вырезают сердцевина из кабеля оптического волокна для Директ похоронило
Описание:
Ламинат (APL) полиэтилена ГИТА алюминиевый приложен вокруг кабельной жилы, которая исфиллед с смесью завалки для того чтобы защитить ее от входа воды.
Особенности:
- Хорошее представление механических и температуры
- Высокопрочная свободная трубка которая гидролиз устойчивый
- Мягкий, гибкий, легкий для того чтобы соединить, и с большой передачей даты емкости
- Требования к встречи различные рынка и клиентов
- Кабельная жила заполненная с гелем или водой кабеля преграждая ленту, воду преграждая пряжи
Применение:
- Система коммуникаций соединения
- Системы локальной сети
- Годный к употреблению в трубопроводе или антенне
- Система коммуникаций долгого пути
Технические параметры:
| Тип кабеля | Отсчет волокна | Трубки | Заполнители | Диаметр кабеля (мм) |
Вес кабеля (кг/км) |
Прочность на растяжение (н) | Сопротивление толкотни (Н/100мм) |
Радиус загиба (мм) |
| Длиной/недолгосрочный | Длиной/недолгосрочный | Статический/динамический | ||||||
| ГИТА-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
| ГИТА-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
Грузить:
- Дверь к двери: срочным (как ДХЛ, УПС, ТНТ, Федерал Экспресс етк.)
- Аэропорт в аэропорт: самолетом
- Морской порт к морскому порту: морским путем (наше положение Шэньчжэнь морской порт.)
![]()




