Пламя ленты на открытом воздухе трубки кабеля оптического волокна ГИТА свободной алюминиевое - установка трубопровода ретардант
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | GYTA |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик |
| Время доставки: | 5-7 рабочий день |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Paypal |
| Поставка способности: | 2000KM/day |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Кабель волокна GYTA | Тип ядра: | Однорежимный |
|---|---|---|---|
| Установка: | Трубопровод | Применение: | международный |
| Отсчет волокна: | 6-288 | Диапазон температур: | -40℃ | +70℃ |
| Вне оболочка: | Pvc | Член прочности: | Стальной провод |
| Выделить: | гибкий провод многорежимного волокна,Оптический Кабель |
||
Характер продукции
Трубки кабеля оптического волокна ГИТА кабель ленты на открытом воздухе свободной алюминиевый (пламени - ретардант)
1) Особенности
а: превосходное представление механических и температуры
б: смесь особенной трубки заполняя обеспечивает критическую защиту волокна и сопротивляется воде
к: одиночный стальной провод как центральный член прочности для того чтобы выдержать аксиальные нагрузки
д: кабельная жила крышки алюминиевой ленты продольная как барьер влаги
2) Применение
Дальнее расстояние, связь ЛАН
3)Спецификация
| отсчет волокна | конфигурация | номер заполнителя | вне диаметр | масса | минимальный радиус загиба | прочность на растяжение | сопротивление толкотни | |||
| динамический | статический | недолгосрочный | долгосрочный | недолгосрочный | долгосрочный | |||||
| тубесксфибрес | мм | кг/км | мм | мм | Н | Н | Н/10КМ | Н/10КМ | ||
| 6 | 1С6 | 4 | 8,9 | 70 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2С6 | 3 | 8,9 | 70 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4С6 | 1 | 8,9 | 70 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3С12 | 3 | 9,7 | 80 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4С12 | 1 | 9,7 | 80 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5С12 | 0 | 9,7 | 80 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6С12 | 0 | 10,2 | 100 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8С12 | 0 | 11,4 | 120 | 20Д | 10Д | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12С12 | 0 | 14 | 170 | 20Д | 10Д | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8С24 | 0 | 13,3 | 160 | 20Д | 10Д | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12С24 | 0 | 16,5 | 240 | 20Д | 10Д | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
д: Изображения продукта
![]()



