Кабель сети оптического волокна ГИФТК8С, само- поддерживая шнур оптического волокна для связи ЛАН
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TTI |
Сертификация: | IEC60794-3 |
Номер модели: | GYFTC8S |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | могущий быть предметом переговоров |
---|---|
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик |
Время доставки: | 5-7 рабочий день |
Условия оплаты: | L/C, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 2000 м/день |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | GYFTC8S | Тип сердечника: | Однорежимный |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | 6-288 | Установка: | собственн-поддерживая антенна |
Диапазон температур: | -40~70 | Применение: | Связь ЛАН |
Прочность на растяжение: | 2500~5000Н | Сопротивление толкотни: | 300-1000Н |
Выделить: | волоконно-оптический кабель сети,Оптический Кабель |
Характер продукции
Диаграмма 8 кабель кабеля оптического волокна ГИФТК8С само- поддерживая оптического волокна кабеля на открытом воздухе
А: Описание
Волокна, 250μм, расположены в свободную трубку сделанную из высокой пластмассы модуля, трубки заполнены с водостойкой смесью завалки. Свободные трубки заполненные с водой придают непроницаемость смесь для обеспечения компактного и продольно для того чтобы намочить преграждающ, эта часть кабеля сопровоженная с стальными проводами по мере того как поддерживая часть завершена с оболочкой полиэтилена (ПЭ) для того чтобы быть диаграммой 8 структурой.
Б: Применение
Дальнее расстояние, связь ЛАН
К: Спецификация
отсчет волокна | конфигурация | номер заполнителя | вне диаметр | масса | минимальный радиус загиба | прочность на растяжение | сопротивление толкотни | |||
динамический | статический | недолгосрочный | долгосрочный | недолгосрочный | долгосрочный | |||||
тубесксфибрес | мм | кг/км | мм | мм | Н | Н | Н/10КМ | Н/10КМ | ||
6 | 1С6 | 5 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2С6 | 4 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4С6 | 2 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3С12 | 0 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4С12 | 2 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5С12 | 1 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6С12 | 0 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8С12 | 0 | 13.1*21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12С12 | 0 | 15.8*23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8С24 | 0 | 14.9*22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12С24 | 0 | 18.4*26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
Д: Изображения продукта