Крытый бронированный кабель сети оптического волокна, гибкий провод оптического волокна однорежимный
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TTI |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Номер модели: | Крытое кабе волокна |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | могущий быть предметом переговоров |
---|---|
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик |
Время доставки: | 5-7 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, Paypal |
Поставка способности: | 5000m/day |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Бронированный кабель волокна | Крытый или на открытом воздухе: | Крытый |
---|---|---|---|
Тип кабеля: | Однорежимный | Отсчет волокна: | мульти-ядр |
Установка: | воздушный | Применение: | Связь LAN |
Куртка: | PVC или LSZH | Пакет: | Деревянный барабанчик |
Выделить: | гибкий провод многорежимного волокна,волоконно-оптический кабель сети |
Характер продукции
Крытый бронированный кабель оптического волокна дешево оценивает высококачественный китайский кабель волокна
Особенности:
Удобство для соединения и конструкции
Высокая интенсивность и легковес
Обеспечьте УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ защиту, и доказательство прессформы, никакая расселина под стрессом, приспосабливается к окружающей среде для высокой оценки огня
Применение:
Идеал для пользы в вертикальный привязывать зданий и LAN
Идеал для пользы в кабелях базовой сети, и подключить от outdoors с внутри помещения сразу
Идеал для пользы в соединяясь оборудованиях, фиксирует стандартное волокно к линкеру
Технические параметры:
Параметр | Блок | Стандарт & требование | |||
ПК (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | ПК (MM) | ||
Вносимая потеря (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥35 |
Механическая выносливость (500T) | dB | ≤0.2 | |||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
Стойкость | Время | >1000 | |||
Вибрация | dB | ≤0.2 | |||
Рабочая температура | °C | -40 ~75 | |||
Температура хранения | °C | -45 ~85 | |||
Диаметр кабеля | mm | Ø3.0, 2,0, 0,9 |
Изображения продукта