Куртка черноты PE одиночного режима кабеля оптического волокна ядра ядра 4 GYXTW 6
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TTI Fiber |
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Номер модели: | ГИСТВ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик |
| Время доставки: | 5-8 день работ |
| Поставка способности: | 100000meters/week |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Черный | Применение: | Радиосвязь |
|---|---|---|---|
| Куртка: | PE PVC LSZH | Отсчет волокна: | 2-288 ядри |
| Длина: | 1m/2m/5m/customized | Тип волокна: | G652D/G657A |
| Тип: | GYXTW | волокно: | Одиночный режим |
| Выделить: | Кабель оптического волокна 4 ядров,Кабель оптического волокна ГИСТВ,Оптический кабель волокна GYXTW |
||
Характер продукции
Куртка черноты PE одиночного режима кабеля оптического волокна ядра ядра 4 GYXTW 6
ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Амортизация (+20℃) | @850 nm | <> | <> | |
@1300 nm | <> | <> | ||
@1310 nm | <> | |||
@1550 nm | <> | |||
Ширина полосы частот (Класс a) | @850 nm | >=500 MHz*km | >=200 MHz*km | |
@1300 nm | >=1000 MHz*km | >=600 MHz*km | ||
Численная апертура | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | ||
Длина волны выключения кабеля | <> | |||
КАБЕЛЬ CHRACTERISTICS
1. конструкция Uni-трубки наполненная гел для главного предохранения от волокна.
2. Металлический панцырь для защиты кабеля от нападения и механического повреждения грызуна.
3. Врезанный стальной провод обеспечить желаемую прочность на растяжение и задавить сопротивление.
4. Компакт, легкий для установки.
5. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ и водоустойчивый дизайн.
Отсчет волокна | Номинальный Диаметр (mm) | Номинальный Вес (kg/km) | Позволяемая нагрузка при испытании на разрыв (N) | Позволяемое сопротивление толкотни (N/100mm) | ||
недолгосрочный | долгосрочный | недолгосрочный | долгосрочный | |||
2~12 | 8,0 | 90 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 8,0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
![]()





